Per l’acquisto della nostra birra siamo aperti:
– dal lunedì al mercoledì dalle 09:00 alle 18:00
– giovedì dalle 09:00 alle 00:00
– venerdì dalle 09:00 alle 01:00
– sabato dalle 17:30 alle 01:00
– domenica dalle 17:30 alle 00:00
Ti aspettiamo a Gianico in Via Nazionale, 81
N° | NOME BIRRA – BOTTIGLIA 500ml | STILE | IBU | ABV | € |
01 | Water Mill | American Wheat | 39 | 4,5% | 5,5€ |
02 | The Redeemer | Golden Ale | 19 | 5,0% | 5,5€ |
03 | Easy River | American Pale Ale | 22 | 5,5% | 5,5€ |
04 | Blacksmith | American Stout | 58 | 5,0% | 5,5€ |
05 | Power Hammer | American IPA | 65 | 5,5% | 6,0€ |
06 | Pinkee Maria | Hibiscus Wit | 18 | 3,6% | 5,5€ |
07 | Ludwig | Ur weisse | 11 | 5,3% | 5,5€ |
08 | Chainsaw | DDH IPA | 80 | 6,3% | 6,5€ |
09 | Old Barley | Old Ale | 22 | 7,5% | 6,5€ |
10 | Hellbound | Belgian Strong Ale | 25 | 9% | 6,5€ |
11 | Bitterness Unit | Best bitter | 35 | 4,6% | 5,5% |
12 | Sunny Honey | Saison | 21 | 5,6% | 5,5€ |
le bottiglie da mezzo litro possono essere acquistate:
– Singolarmente
– Componi il box regalo da 3pz
– Componi la scatola da 12pz
Perché imbottigliare con il sistema PEGAS in isobarico anziché direttamente dal rubinetto della spina?
Perché saturando la bottiglia con la CO2 togliamo tutto l’ossigeno che andrebbe a ossidare la birra, portando la shelf life (scadenza) ma soprattutto il gusto al degrado molto veloce.
Mentre con il nostro sistema la durata della birra è garantita fino ad un mese dall’imbottigliamento, con la stessa qualità della spina anche a casa!
COME FUNZIONA??
IL VETRO LO PAGHI SOLO LA PRIMA VOLTA, POI QUANDO CI RENDI LA BOTTIGLIA VUOTA TE LA SOSTITUIAMO CON UNA SANIFICATA ACCURATAMENTE DA NOI
COSì AVRAI LA QUALITA’ AL TOP PER IL NUOVO REFILL (RIEMPIMENTO)
COSTO DELLE BOTTIGLIE DI VETRO AL PRIMO ACQUISTO:
0,75LT – 2,00€
2LT – 6,50€
NB. NON è VUOTO A RENDERE, LA BOTTIGLIA DIVENTA TUA E PAGHERAI SOLO I REFILL DELLA BIRRA SCELTA
PER LEGGERE MEGLIO LA LAVAGNA DIGITALE GIRA IL TUO SMARTPHONE
N° | NOME BIRRA | STILE | IBU | ABV | REFILL 0,75LT | REFILL 2LT |
01 | Water Mill | American Wheat | 39 | 4,5% | 6,5€ | 17,5€ |
02 | The Redeemer | Golden Ale | 19 | 5,0% | 6,5€ | 17,5€ |
03 | Easy River | Easy IPA | 22 | 5,5% | 6,5€ | 17,5€ |
04 | Blacksmith | American Stout | 58 | 5,0% | 6,5€ | 17,5€ |
05 | Power Hammer | American IPA | 65 | 5,5% | 7,0€ | 18,5€ |
06 | Pinkee Maria | Hibiscus Wit | 18 | 3,6% | 6,5€ | 17,5€ |
07 | Ludwig | Ur Weisse | 11 | 5,3% | 6,5€ | 17,5€ |
08 | Chainsaw | DDH IPA | 80 | 7,0% | 7,5€ | 20€ |
09 | Old Barley | Old Ale | 22 | 7,5% | 7,5€ | 20€ |
10 | Hellbound | Belgian Strong Ale | 25 | 9,0% | 7,5€ | 20€ |
11 | Bitterness Unit | Best bitter | 35 | 4,6% | 6,5€ | 17,5€ |
12 | Sunny Honey | Saison | 21 | 5,6% | 6,5€ | 17,5€ |
CLICCA QUI PER LE DESCRIZIONI DELLE BIRRE
This post is also available in:
Italiano